<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Emotional Globalist</title>
		<link>http://jacelee.com/</link>
		<description>감성적 글로벌리스트</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:45:10 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1 (http://www.tistory.com/)</generator>
		<image>
		<title>Emotional Globalist</title>
		<url><![CDATA[http://cfs10.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczEwLnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xNS5qcGc=]]></url>
		<link>http://jacelee.com/</link>
		<description>감성적 글로벌리스트</description>
		</image>
		<item>
			<title>비디오검색의 진화</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4%EA%B2%80%EC%83%89%EC%9D%98-%EC%A7%84%ED%99%94</link>
			<description>&lt;P&gt;전자신문에서 &lt;A href=&quot;http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200809220164&quot; target=_blank&gt;&#039;동영상 검색&#039; 인터넷 새 화두로&lt;/A&gt; 기사를 보았습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;우리가 원하는 영상물을 검색할 때, 이는 지금까지는 게시자가 기재한 태그를 통해 검색결과에 반영되어 왔는데, 앞으로는 시스템이 영상을 분석하여 검색결과에 반영해줄 수 있게 되었다는 이야기.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그래서인지 기사로도 게재되고 세간에 많은 관심이 모아지고 있네요. 아직은 완벽하진 못할지라도, 멋진 진화의 과정이라 생각합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;저는 영상물의 분석도 하나의 이미지 분석일거라고 생각합니다만, 그렇다면 &lt;A href=&quot;http://www.flickr.com/&quot; target=_blank&gt;Flickr&lt;/A&gt;와 같은 이미지공유사이트에도 응용이 가능하지 않을까 생각해보고요.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs15.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczE1LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xOC5naWY=&quot; alt=&quot;비디오서프(www.videosurf.com)&quot; height=&quot;165&quot; width=&quot;200&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;A href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%91%EB%8B%A8%EC%A7%80%EC%84%B1&quot; target=_blank&gt;집단지성&lt;/A&gt;에 의해 생산되는 수억만개 이상의 멀티미디어 콘텐츠들은, 작성자가 붙인 태그들을 중심으로 분류와 정렬이 이루어지는데, 비디오검색기술의 진화 덕분에 사용자는 자신에게 필요한 더 많은 정보를 찾아낼 수 있는 날이 가까워졌습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;솔직히 그 검색의 결과의 정확도가 몇%나 될런지는 잘 모르겠습니다만, 어제오늘에 걸쳐 기사에 게재된, 관련 기술을 발표한 두 회사, 비디오서프와 디지털스미스.&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff6600&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;비디오서프&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;(&lt;A href=&quot;http://www.videosurf.com&quot;&gt;www.videosurf.com&lt;/A&gt;)&lt;br /&gt;이미지 스캔과 분석을 통해, 사용자들이 보다 정확하게 동영상을 찾을 수 있는 새로운 기술 발표.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff6600&gt;디지털스미스&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;(&lt;A href=&quot;http://www.digitalsmiths.com&quot;&gt;www.digitalsmiths.com&lt;/A&gt;)&lt;br /&gt;수년 간 영화 및 TV 스튜디오용 디지털 비디오를 목록화하는 작업을 추진해왔으며 최근 웹 기반 비디오 검색을 위한 신기술 발표했는데, &lt;A href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9B%8C%EB%84%88%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EB%8D%94%EC%8A%A4&quot; target=_blank&gt;워너브라더스&lt;/A&gt;는 이 비디오 검색 기술을 기반으로 한 동영상 서비스(&lt;A href=&quot;http://www.thewb.com/&quot; target=_blank&gt;www.TheWB.com&lt;/A&gt;)를 오픈. 이 서비스는 사용자가 특정 배우가 특정 대사를 연기하는 장면을 검색하면 이와 관련한 모든 콘텐츠를 검색 가능.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT color=#999999&gt;※ 참고. &lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.thewb.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT color=#999999&gt;TheWB.com&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT color=#999999&gt;&amp;nbsp;사이트에 들어가보니 The WB can only be viewed in the United States.라고 쓰여있네요. 미국에서만 접속이 가능하게 해놓았더군요.&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=2044329&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=2044329&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;</description>
			<category>Multimedia Forum</category>
			<category>동영상검색</category>
			<category>디지털스미스</category>
			<category>비디오검색</category>
			<category>비디오서프</category>
			<category>워너브라더스</category>
			<category>집단지성</category>
			<author>이정환 More Than</author>
			<guid>http://jacelee.com/134</guid>
			<comments>http://jacelee.com/entry/%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4%EA%B2%80%EC%83%89%EC%9D%98-%EC%A7%84%ED%99%94#entry134comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 11:35:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디지털 뉴스룸(Digital News Room) 요약</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%EB%89%B4%EC%8A%A4%EB%A3%B8Digital-News-Room</link>
			<description>&lt;P&gt;사실 포스트를 처음 쓰려고 했을 때는 디지털 뉴스룸을 한 문장으로 요약해서 써보려 했던 것인데요, 하고픈 이야기가 많아 길어져버린 것을 다시 6개의 문장으로 줄였습니다.&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;디지털 뉴스룸의 보도자료들은 순수하게 Fact 중심으로 구성한다. 
&lt;LI&gt;각각의 보도자료는 동원가능한 모든 Multimedia Content와 Document를 포함하며, 각종 &lt;A href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%85%9C_%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4&quot; target=_blank&gt;소셜미디어&lt;/A&gt;를 통해 온라인에 배포된다. 
&lt;LI&gt;또한 Multimedia Content와 Document는 각각 별도의 배포채널로도 배포된다. 
&lt;LI&gt;&lt;FONT color=#4063ff&gt;온라인 상의 영향력 행사자&lt;/FONT&gt;들은 디지털 뉴스룸의 콘텐츠를 활용하여 자신의 의견을 자신의 대화채널에 게시한다. 
&lt;LI&gt;보도자료 배포자는 유도되는 대화들을 모니터링하고 분석한다. 
&lt;LI&gt;또한 별도의 공식적인 대화 채널을 통해 직접 대화에 참여한다.&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=2044348&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=2044348&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;</description>
			<category>Social-Media</category>
			<category>Blogger</category>
			<category>Digital News Room</category>
			<category>PR 2.0</category>
			<category>PR2.0</category>
			<category>디지털 뉴스룸</category>
			<category>배포</category>
			<category>보도자료</category>
			<category>블로거</category>
			<author>이정환 More Than</author>
			<guid>http://jacelee.com/132</guid>
			<comments>http://jacelee.com/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%EB%89%B4%EC%8A%A4%EB%A3%B8Digital-News-Room#entry132comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:44:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>수목장</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/%EC%88%98%EB%AA%A9%EC%9E%A5</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs11.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczExLnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xNy5qcGc=&quot; alt=&quot;수목장&quot; height=&quot;252&quot; width=&quot;190&quot;/&gt;&lt;/div&gt;오늘 아침, 부모님과 용인에 있는 할아버지, 할머니의 산소에 다녀왔습니다. 어제는 외가 조부모님과 외삼촌이 계신 벽제 납골묘에 다녀왔고요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;산소에 올 때마다 나 자신의 역사와 뿌리에 대해 생각하게 되는 것 같아요. 오늘도 이런저런 생각에 머릿속이 복잡해지는 하루였습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;산소에서 돌아오는 길에 부모님께 수목장에 대해 이야기를 들었습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;수목장이란, 시신을 화장하여 그 분골을 특정 나무 주변에 뿌리거나, 분골이 잘 썩도록 나무상자에 담아, 특정 나무 아래를 일정 깊이로 판 다음 묻는 것을 말합니다. 그 나무에는 안치된 고인의 이름패를 달고요. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;우리나라에는 수목장 문화가 그리 활발하진 않다고 합니다. 그래서 수목장 문화를 활성화시키기 위해 애쓰는 단체도 있다고 하네요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어머니는 지나가는 말씀으로, 앞으로는 우리도 산소 말고 선산에 좋은 나무를 갖다심어서 수목장을 했으면 좋겠다고 말씀하셨습니다. 제사같은 것도 지내지 말고, 이럴 때 가족들이 한번 씩 모여 산좋고 물좋은 곳에 둘러앉아 맛있는 것도 먹으며 이야기했으면 좋겠다고. &lt;/P&gt;</description>
			<category>Diary</category>
			<category>가족</category>
			<category>산소</category>
			<category>선산</category>
			<category>수목장</category>
			<category>어머니</category>
			<category>장례문화</category>
			<category>제사</category>
			<author>이정환 More Than</author>
			<guid>http://jacelee.com/130</guid>
			<comments>http://jacelee.com/entry/%EC%88%98%EB%AA%A9%EC%9E%A5#entry130comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:07:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>기업블로그와 디지털뉴스룸</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%99%80-%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%EB%89%B4%EC%8A%A4%EB%A3%B8</link>
			<description>&lt;P&gt;추석입니다. 할아버지 산소로 가는 차 속에서 노트북을 펴놓고 포스팅을 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;할아버지께는 지난 설 이후 처음 인사드리러가는데, 잠시후 뵙기 전에 마음을 차분하게 가라앉히고자 이런저런 생각을 하던 와중에, 이렇게 차에서 포스팅을 하게 됐네요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;기업블로그와 디지털뉴스룸. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 두 가지의 공통점은, &lt;A href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%85%9C_%EB%AF%B8%EB%94%94%EC%96%B4&quot; target=_blank&gt;소셜미디어&lt;/A&gt;를 활용한 기업의 공식적인 온라인 미디어라는 점과 각종 상황이나 이슈에 신속하게 대응을 할 수 있다는 점. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;차이점은, 기업블로그가 네티즌들과의 교류 및 소통의 채널이라면, 디지털뉴스룸은 기업의 Fact(사실)를 전달하는 채널이라할 수 있습니다. (디지털 뉴스룸을 통한 정보전달은 일반 기업 홈페이지를 통해 업데이트되는 그것과는 다릅니다. 소셜미디어, 이른바 웹2.0 요소들을 활용한 기업의 보도자료 배포채널이니까요.)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs14.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczE0LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8yMC5wbmc=&quot; alt=&quot;GM Europe의 Social Media News Room&quot; height=&quot;182&quot; width=&quot;231&quot;/&gt;&lt;/div&gt;다소 생소하게 들릴 수도 있는 디지털 뉴스룸(Digital News Room). 이는 온라인 뉴스룸(On-line News Room), 소셜미디어 뉴스룸(Social Media News Room) 등으로 불려지기도 하죠. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;국내에는 아직 그 예를 찾아보기 어려우나 해외에서는 이미 디지털 뉴스룸을 이용하는 기업이 늘고 있고, 대표적인 예는 &lt;A href=&quot;http://www.gmeurope.info/social_media_newsroom/&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;GM Europe&lt;/STRONG&gt;의 Social Media News Room&lt;/A&gt;을 볼 수 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이런 것들이 왜 등장하게 됐을까요. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;소위 뉴미디어로 일컬어지는 이러한 플랫폼들의 신뢰도은 이미 기존 매체보다 높아졌음을 우리는 이미 몸으로 느끼고 있죠. 아래 그래프는 저희 에델만에서 2007년도에 아태지역 몇 국가들의 매체신뢰도를 조사한 것인데요, 한국에서는 web-based media에 신뢰도가 41%로 신문에 대한 신뢰도와 맞먹는 조사결과를 볼 수 있습니다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs14.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczE0LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xOS5qcGc=&quot; alt=&quot;출처: Edelman Trust Barometer 2007&quot; height=&quot;232&quot; width=&quot;520&quot;/&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;출처: Edelman Trust Barometer 2007&amp;#13;&amp;#10;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;(PR 컨설팅사에 몸을 담은 사람으로서 이러한 이야기를 하기는 좀 뭣하지만) 기존 매체들의 보도자료에 대한 대중의 신뢰도는 현재, 위 그림의 수치보다 더 낮아지면 낮아졌지 높아지지는 않았을거라 봅니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;쉽게 말하자면, 기업에서는 온라인을 이용한 기업 대 대중과의 소통채널이라 할 수 있는 기업블로그, 디지털뉴스룸 등을 마련해, &lt;FONT color=#002fff&gt;신뢰를 기반으로 대중들과 관계를 맺고 그들과 다이렉트로 소통하고 정보를 전달할 수 있는 지름길을 터놓아야&lt;/FONT&gt;합니다. 이런게 바로 PR 2.0 이라 생각합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;참고자료로, 쥬니캡님의 포스트를 소개합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A class=entry-title title=&quot;포춘지 500대 선정 기업 중 49개(9.8%)의 기업들이 블로그 운영합니다.&quot; href=&quot;http://junycap.com/blog/344&quot; rel=bookmark&gt;포춘지 500대 선정 기업 중 49개(9.8%)의 기업들이 블로그 운영합니다.&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;물론 이러한 지름길을 만들기만 한다고 모든게 해결되는 건 아니죠. 신뢰도를 줄 수 있는 솔직함과 투명함, 그리고 대화를 위한 적극성이 수반되어야 할 것입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Social-Media</category>
			<category>PR 2.0</category>
			<category>web2.0</category>
			<category>기업블로그</category>
			<category>뉴스룸</category>
			<category>디지털 뉴스룸</category>
			<category>소셜미디어 뉴스룸</category>
			<category>소통</category>
			<category>신뢰</category>
			<category>에델만</category>
			<category>온라인 뉴스룸</category>
			<author>이정환 More Than</author>
			<guid>http://jacelee.com/128</guid>
			<comments>http://jacelee.com/entry/%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%99%80-%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%EB%89%B4%EC%8A%A4%EB%A3%B8#entry128comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 08:44:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>M25 게재. (에델만 코리아, 올해 최고의 사원을 해외로!)</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/M25-%EC%97%90%EB%8D%B8%EB%A7%8C-%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84-%EC%98%AC%ED%95%B4-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%82%AC%EC%9B%90%EC%9D%84-%ED%95%B4%EC%99%B8%EB%A1%9C</link>
			<description>&lt;DIV style=&quot;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffff&quot;&gt;위클리 매거진 M25, 9월11일자에 제가 조그맣게 나오게되어 이미지를 스캔하여 포스팅합니다. 제 사진이 좀 거만하게 나왔네요.. 아래는 매거진에 기재된 내용입니다. &lt;br /&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#ff6600 size=3&gt;에델만 코리아 &lt;/FONT&gt;올해 최고의 사원을 해외로!&lt;br /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;전 세계 51개 현지 법인을 둔 독립 PR 컨설팅사인 에델만. 회계연도를 마감하는 매년 6월, 전 직원의 투표를 통해 최고 사원을 선정한다. 그게 끝이 아니다. 최고 사원에게는 포상휴가와 함께 해외여행 경비 200만원을 수여한다. 우와! 또한 해당 직원의 이름을 1년간 회의실 명칭으로 사용함으로써 그의 이름이 한 해 동안 빛나게 하는 이벤트를 실시한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs10.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczEwLnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xMy5qcGc=&quot;  style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img(&#039;http://cfs10.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI4NTQwMkBmczEwLnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xMy5qcGc=&#039;)&quot;/&gt;&lt;/div&gt;에델만 코리아 올해 최고의 사원을 해외로!(M25)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Edelman Korea</category>
			<category>Employee of the Year</category>
			<category>M25</category>
			<category>독립 PR 컨설팅사</category>
			<category>에델만 코리아</category>
			<category>이정환</category>
			<category>전 세계 51개 현지 법인</category>
			<category>최고사원</category>
			<category>포상</category>
			<category>해외여행</category>
			<author>이정환 More Than</author>
			<guid>http://jacelee.com/127</guid>
			<comments>http://jacelee.com/entry/M25-%EC%97%90%EB%8D%B8%EB%A7%8C-%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84-%EC%98%AC%ED%95%B4-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%82%AC%EC%9B%90%EC%9D%84-%ED%95%B4%EC%99%B8%EB%A1%9C#entry127comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:20:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Edelman Digital PR Report, 그 첫번째</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/Edelman-Digital-PR-Report-%EA%B7%B8-%EC%B2%AB%EB%B2%88%EC%A7%B8</link>
			<description>&lt;DIV style=&quot;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f4f4f4&quot; align=center&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;아래 영상은 &lt;A href=&quot;http://edelmandigital.kr/&quot; target=_blank&gt;edelmandigital.kr&lt;/A&gt;에도 포스팅되었습니다.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;PR인으로 성장하고자 하는 대학생 혹은 사회 초년생들을 위한&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#002fff&gt; Edelman Digital PR Report&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;를 소개합니다. 에델만 한국오피스의 Edelman Digital Team에서 제작한 첫번째 비디오캐스팅 결과물입니다.&lt;br /&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;object width=&quot;400&quot; height=&quot;345&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0&quot; id=&quot;V000233817&quot;&gt;           &lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;          &lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://play.tagstory.com/player/TS00@V000233817&quot; /&gt;   &lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;    &lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt;    &lt;embed src=&quot;http://play.tagstory.com/player/TS00@V000233817&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;345&quot; name=&quot;V000233817&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; allowFullScreen=&quot;true&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;영상의 주요 내용은 다음과 같습니다.&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;&lt;FONT color=#002fff&gt;PR이란 무엇이고, 에델만 코리아는 어떤 곳입니까?&lt;/FONT&gt; 
&lt;LI&gt;&lt;FONT color=#002fff&gt;이력서 제출시 주의 사항&lt;/FONT&gt; 
&lt;LI&gt;&lt;FONT color=#002fff&gt;취업 면접 체크 포인트&lt;/FONT&gt; 
&lt;LI&gt;&lt;FONT color=#002fff&gt;PR인이 갖춰야 할 덕목과 자질&lt;/FONT&gt; 
&lt;LI&gt;&lt;FONT color=#002fff&gt;에델만 PR Wanna Be(PR인의 생활백서) 자료 소개&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;
&lt;P&gt;웹2.0 커뮤니케이션에서 가장 쉽게 그리고 효과적으로 메시지를 전달할 수 있는 멀티미디어 콘텐츠의 중요성이 높아짐에 따라, 예비PR인들에게 도움이 될만한 내용들로 시범제작을 해보았습니다. 제작에 수고해주신 에델만 디지털 박정민씨에게 감사인사를 드립니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;앞으로 저를 포함한 에델만 한국오피스의 에델만 디지털 멤버들은 비디오캐스팅이라는 새로운 채널을 통해 다양한 스토리를 공유할 것이며, 위 영상물은 Edelman Digital PR Report라는 이름으로 정기적 발행이 이루어질 계획입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;앞으로 많은 관심 부탁드릴께요.&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=2044394&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=2044394&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;</description>
			<category>Edelman Korea</category>
			<category>Edelman Digital PR Report</category>
			<category>jenny</category>
			<category>Josh</category>
			<category>Juny</category>
			<category>PR</category>
			<category>PR Wanna Be</category>
			<category>web2.0</category>
			<category>박정민</category>
			<category>에델만</category>
			<category>에델만 디지털</category>
			<category>영상</category>
			<category>웹2.0</category>
			<category>유재련</category>
			<category>이중대</category>
			<category>황상현</category>
			<author>이정환 More Than</author>
			<guid>http://jacelee.com/126</guid>
			<comments>http://jacelee.com/entry/Edelman-Digital-PR-Report-%EA%B7%B8-%EC%B2%AB%EB%B2%88%EC%A7%B8#entry126comment</comments>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:25:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter in Plain English</title>
			<link>http://jacelee.com/entry/Twitter-in-Plain-English</link>
